Tarifa Única do Serviço de Transporte Público por Ônibus do Município (*)
Publicação | Vigência | Tarifa | ∆ % | Nota | |
Decreto Nº 32.842 | 01/10/10 | 01/10/10 | R$ 2,40 | ||
Resolução SMTR Nº 2.105 | 04/05/11 | 07/05/11 | R$ 2,50 | 4,2% | |
Resolução SMTR Nº 2.169 | 29/12/11 | 02/01/12 | R$ 2,75 | 10,0% | |
Decreto Nº 36.616 | 18/12/12 | 02/01/13 | R$ 2,90 | 5,5% | |
Decreto Nº 36.656 | 01/01/13 | 01/01/13 | R$ 2,75 | -5,2% | |
Decreto Nº 37.214 | 28/05/13 | 01/06/13 | R$ 2,95 | 7,3% | |
Decreto Nº 37.299 | 19/06/13 | 19/06/13 | R$ 2,75 | -6,8% | |
Decreto Nº 38.279 | 29/01/14 | 08/02/14 | R$ 3,00 | 9,1% | |
Decreto Nº 39.707 | 30/12/14 | 03/01/15 | R$ 3,40 | 13,3% | |
Decreto Nº 41.190 | 31/12/15 | 02/01/16 | R$ 3,80 | 11,8% | |
Resolução SMTR Nº 2.867 | 01/06/17 | 06/06/17 | R$ 3,95 | 4,0% | Decisão judicial |
Resolução SMTR Nº 2.868 | 02/06/17 | 05/06/17 | R$ 3,80 | -3,8% | |
Decreto Nº 43.601 | 31/08/17 | 02/09/17 | R$ 3,60 | -5,3% | |
Decreto Nº 43.925 | 10/11/17 | 13/11/17 | R$ 3,40 | -5,6% | |
Decreto Nº 44.237 | 02/02/18 | 05/02/18 | R$ 3,60 | 5,9% | |
Decreto Nº 44.254 | 23/02/18 | 05/03/18 | R$ 3,40 | -5,6% | |
Decreto Nº 44.285 | 07/03/18 | 18/03/18 | R$ 3,60 | 5,9% | |
Decreto Nº 44.600 | 01/06/18 | – | R$ 3,95 | 9,7% | Acordo judicial |
Decreto Nº 44.632 | 14/06/18 | 17/06/18 | R$ 3,95 | 0,0% | |
Decreto Nº 45.641 | 29/01/19 | 02/02/19 | R$ 4,05 | 2,5% | Termo de Conciliação |
Decreto Nº 51.914 | 02/01/23 | 02/01/23 | R$ 4,30 | 6,2% | Acordo judicial |
(*) A tarifa única do serviço Público de Transportes de Passageiros por Ônibus do Município serve como base para os reajustes das demais tarifas e integrações referentes aos outros tipos de tecnologia.